Por curso de capacitación presencial, (curso o curso-taller) y/o virtual (capacitación por videoconferencia, por persona, (máximo 20 personas) de: | |
Manejadores de Alimentos y/o Materia Prima | 427 |
Plantas Purificadoras | 427 |
Empacadoras de Alimentos | 427 |
Uso y Aplicación de Plaguicidas | 427 |
Control Sanitario de la Publicidad | 427 |
Manejo y Dispensación de Medicamentos en Farmacias | 427 |
Capacitación de Vigilancia Sanitaria | 1,070 |
Expedición de registro y credencial para el ejercicio profesional, técnico y auxiliar para la salud | 214 |
Autorización de libros para medicamentos estupefacientes y psicotrópicos | 536 |
Publicidad en eventos locales de bebidas alcohólicas | 1,810 |
Permiso de traslado de cadáveres hacia las distintas cabeceras, delegaciones o subdelegaciones de los municipios del Estado: | |
De 0 hasta 50 kilómetros | 536 |
Por cada tramo adicional de hasta 50 kilómetros | 106 |
Permiso de traslado de cadáveres a otra entidad federativa | 2,460 |
Permiso de exhumación | 2,460 |
Permiso de embalsamamiento | 427 |
Solicitud de visita de verificación sanitarias: | |
Destrucción y/o desactivación de medicamentos no controlados y materiales de curación | 2,460 |
Toma de muestras | 2,460 |
Para destrucción de alimentos | 2,460 |
Expedición de constancia de condiciones sanitarias en establecimientos | 2,350 |
Embarcaciones marítimas internacionales que tocan el primer puerto de arribo en aguas de jurisdicción estatal | 2,460 |
Balance de medicamento psicotrópico y/o estupefacientes de los Grupos I, II y III, y | 2,350 |
Autorización de libros para establecimientos de salud con servicio de sangre | 463 |
Respecto a las áreas en vías de clasificación, certificación y mantenimiento del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos: | |
Servicio de toma de muestras de agua de mar y/o producto en las áreas en vías de clasificación, certificación y mantenimiento de cultivo o de extracción silvestre de Moluscos Bivalvos, y el número de toma de muestras a pagar dependerá de los lineamientos del programa, no incluye los costos por análisis de laboratorio; | 16,774 |
Elaboración y expedición de documento oficial, con resultados del estudio realizado en el área en vía de clasificar, certificarse, así como por mantenimiento; | 25,696 |
Constancia de Condición Sanitaria | 522 |
Refrendo de Constancias de Condición Sanitaria Anual | 261 |
Por la reposición de aviso de funcionamiento por causas ajenas a la institución | 209 |
Por la reposición de aviso de Responsable Sanitario por causas ajenas a la institución | 209 |
Por la reposición de la constancia de Condición Sanitaria Sanitario por causas ajenas a la institución | 313 |